| Element | min (%) | Max (%) | Võtmeroll |
|---|---|---|---|
| Süsinik (C) | - | 0.22 | Kontrollib tugevust/kõvenemist; piiratud keevitatavusega |
| Mangaan (Mn) | - | 1.25 | Tugevdab terast; parandab sitkust |
| Räni (Si) | 0.30 | 0.65 | Aitab deoksüdatsiooni; toetab paatina teket |
| Fosfor (P) | - | 0.04 | Suurendab atmosfääri korrosioonikindlust |
| Väävel (S) | - | 0.04 | Kontrollitud madal tase elastsuse/keevitatavuse tagamiseks |
| Vask (Cu) | 0.20 | - | Kriitiline patina jaoks; tuum ilmastikuelement |
| Kroom (Cr) | 0.40 | 0.65 | Stabiliseerib kaitsva oksiidikihi |
| Nikkel (Ni) | - | 0.40 | Parandab korrosioonikindlust ja tugevust |
| Vanaadium (V) | 0.02 | 0.10 | Sademete tugevdamine; rafineerib teravilja |
| raud (Fe) | Tasakaal | - | Alusmaatriks |

Märkmed
Tüüp 2on ilmastikukindluse põhiklass;Tüüp 4/5korrosioonikindluse suurendamiseks lisage rohkem Cr/Ni/Cu.
Theminimaalselt 0,20% Cuon A606-2 jaoks kohustuslik, et moodustada välitingimustes stabiilne kaitsev patina.
Kõik muud elemendid on rangelt kontrollitud, et tasakaalustada tugevust, keevitatavust ja ilmastikukindlust.








