MõlemadASTM A588 klass Aja A242 plaadid on laialdaselt kasutatavad atmosfääri korrosioonikindlad terased, kuid need erinevad tugevuse, koostise ja tüüpiliste rakenduste poolest.
ASTM A588 klassi A plaat on kõrge-tugev, madala-legeeritud konstruktsiooniteras, millel on täiustatud atmosfäärikorrosioonikindlus. Selle minimaalne voolavuspiir on 50 ksi (≈345 MPa) ja minimaalne tõmbetugevus 70 ksi (≈480 MPa).

See teras on samaväärne Corten A-ga ja sobib keevitatud, poltidega või needitud konstruktsioonide jaoks, kus nii tugevus kui ka pikaajaline{0}}korrosioonikindlus on kriitilise tähtsusega.
A242 Plate on madala-legeeritud konstruktsiooniteras, mis on mõeldud konstruktsioonielementide jaoks, kus kaalu vähendamine ja atmosfäärikorrosioonikindlus on olulised. Selle minimaalne voolavuspiir on 42 ksi (≈290 MPa) ja minimaalne tõmbetugevus 58 ksi (≈400 MPa), mistõttu see on veidi madalam kui A588 klassi A, kuid pakub siiski suurepärast korrosioonikindlust. A242 on samaväärne Corten B-ga.
Võrreldes tavaliste ülitugevate -legeerterastetega, nagu A572 klass 50, on ASTM A588 klassi A ja A242 peamine eelis nende ilmastikukindlus, moodustades kaitsva oksiidikihi, mis vähendab pikaajalisi hooldusvajadusi.
Mehaaniliste omaduste võrdlus
| Kinnisvara | ASTM A588 klass A | A242 plaat |
|---|---|---|
| Minimaalne tootlikkuse tugevus | 50 ksi (345 MPa) | 42 ksi (290 MPa) |
| Minimaalne tõmbetugevus | 70 ksi (480 MPa) | 58 ksi (400 MPa) |
| Paksuse vahemik | 0,8–50 mm | 3-75 mm |
| Tüüpilised rakendused | Sillad, hooned, mahutid, tööstusrajatised | Sillad, tornid, väliskonstruktsioonielemendid |
Tüüpiline keemiline koostis (massi%)
| Element | ASTM A588 klass A | A242 plaat |
|---|---|---|
| C | 0.10–0.19 | 0,12 max |
| Si | 0.15–0.30 | 0.15–0.30 |
| Mn | 0.90–1.25 | 0.80–1.25 |
| P | 0,04 max | 0,05 max |
| S | 0,05 max | 0,05 max |
| Kr | 0.40–0.65 | 0.30–0.50 |
| Ni | 0,40 max | 0,25 max |
| Cu | 0.25–0.40 | 0.20–0.25 |
| Funktsioon | ASTM A588 klass A | A242 plaat |
|---|---|---|
| Samaväärne Corteni teras | Corten A | Corten B |
| Tugevuse tase | Kõrgem | Mõõdukas |
| Kaalu tõhusus | Standardne | Parem kergemate struktuuride jaoks |
| Korrosioonikindlus | Suurepärane | Suurepärane |
| Soovitatav kasutamine | Suure{0}}koormusega väliskonstruktsioonid | Väliskonstruktsioonid mõõduka koormusega,{0}}kaalutundlikud |








